Gniazdka i napięcie we wszystkich krajach
231 krajów i terytoriów. Wpisz nazwę albo kliknij typ wtyczki, żeby zawęzić listę.
| Kraj | Gniazdka | Napięcie | Częstotliwość |
|---|---|---|---|
| Afganistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Albania | CF | 230 V | 50 Hz |
| Algieria | CF | 230 V | 50 Hz |
| Andora | CF | 230 V | 50 Hz |
| Angola | C | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | AB | 110 V | 60 Hz |
| Antigua i Barbuda ? | AB | 230 V | 60 Hz |
| Arabia Saudyjska | G | 230 V | 60 Hz |
| Argentyna | CI | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | ABF | 120 V | 60 Hz |
| Australia | I | 230 V | 50 Hz |
| Austria | CF | 230 V | 50 Hz |
| Azerbejdżan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Bahamy | AB | 120 V | 60 Hz |
| Bahrajn | G | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesz | ACDGK | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | AB | 115 V | 50 Hz |
| Belgia | CE | 230 V | 50 Hz |
| Belize | ABG | 110/220 V | 60 Hz |
| Benin | CE | 220 V | 50 Hz |
| Bermudy | AB | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan ? | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Białoruś | CF | 220 V | 50 Hz |
| Boliwia | AC | 230 V | 50 Hz |
| Bośnia i Hercegowina | CF | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | DG | 230 V | 50 Hz |
| Brazylia | CN | 127/220 V | 60 Hz |
| Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | AB | 110 V | 60 Hz |
| Bułgaria | CF | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | CE | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | CE | 220 V | 50 Hz |
| Chile | CL | 220 V | 50 Hz |
| Chiny | ACI | 220 V | 50 Hz |
| Chorwacja | CF | 230 V | 50 Hz |
| Curaçao | AB | 127 V | 50 Hz |
| Cypr | G | 230 V | 50 Hz |
| Czad | CDEF | 220 V | 50 Hz |
| Czarnogóra | CF | 230 V | 50 Hz |
| Czechy | CE | 230 V | 50 Hz |
| Dania | CEFK | 230 V | 50 Hz |
| Demokratyczna Republika Konga | CDE | 220 V | 50 Hz |
| Dominika | DG | 230 V | 50 Hz |
| Dominikana | AB | 120 V | 60 Hz |
| Dżibuti | CE | 220 V | 50 Hz |
| Egipt | CF | 220 V | 50 Hz |
| Ekwador | AB | 120 V | 60 Hz |
| Erytrea | CL | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | M | 230 V | 50 Hz |
| Etiopia | CEFL | 220 V | 50 Hz |
| Falklandy | G | 240 V | 50 Hz |
| Fidżi | I | 240 V | 50 Hz |
| Filipiny | ABC | 230 V | 60 Hz |
| Finlandia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Francja | CE | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | C | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | G | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | DG | 230 V | 50 Hz |
| Grecja | CF | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | G | 230 V | 50 Hz |
| Grenlandia | CEFK | 230 V | 50 Hz |
| Gruzja | CF | 220 V | 50 Hz |
| Guam | AB | 110 V | 60 Hz |
| Guernsey | CG | 230 V | 50 Hz |
| Gujana ? | ABDG | 240 V | 60 Hz |
| Gwatemala | AB | 120 V | 60 Hz |
| Gwinea | CFK | 220 V | 50 Hz |
| Gwinea Bissau | C | 220 V | 50 Hz |
| Gwinea Równikowa | CE | 220 V | 50 Hz |
| Haiti | AB | 110 V | 60 Hz |
| Hiszpania | CF | 230 V | 50 Hz |
| Holandia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Honduras | AB | 120 V | 60 Hz |
| Hongkong | G | 220 V | 50 Hz |
| Indie | CDM | 230 V | 50 Hz |
| Indonezja | CF | 230 V | 50 Hz |
| Irak | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Iran | CF | 230 V | 50 Hz |
| Irlandia | G | 230 V | 50 Hz |
| Islandia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Izrael | CH | 230 V | 50 Hz |
| Jamajka | AB | 110 V | 50 Hz |
| Japonia | AB | 100 V | 50/60 Hz |
| Jemen | ADG | 230 V | 50 Hz |
| Jersey | CG | 230 V | 50 Hz |
| Jordania | BCDFGJ | 230 V | 50 Hz |
| Kajmany | AB | 120 V | 60 Hz |
| Kambodża | ACG | 230 V | 50 Hz |
| Kamerun | CE | 220 V | 50 Hz |
| Kanada | AB | 120 V | 60 Hz |
| Katar | DG | 240 V | 50 Hz |
| Kazachstan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Kenia | G | 240 V | 50 Hz |
| Kirgistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | I | 240 V | 50 Hz |
| Kolumbia | AB | 110 V | 60 Hz |
| Komory | CE | 220 V | 50 Hz |
| Kongo | CE | 230 V | 50 Hz |
| Korea Południowa | CF | 220 V | 60 Hz |
| Korea Północna ? | CF | 220 V | 50 Hz |
| Kosowo | CF | 230 V | 50 Hz |
| Kostaryka | AB | 120 V | 60 Hz |
| Kuba | ABCL | 110/220 V | 60 Hz |
| Kuwejt | CG | 240 V | 50 Hz |
| Laos | ABCEF | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| Liban ? | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Liberia ? | AB | 120 V | 60 Hz |
| Libia ? | CL | 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | CJ | 230 V | 50 Hz |
| Litwa | CF | 230 V | 50 Hz |
| Luksemburg | CF | 230 V | 50 Hz |
| Łotwa | CF | 230 V | 50 Hz |
| Macedonia Północna | CF | 230 V | 50 Hz |
| Madagaskar | CE | 220 V | 50 Hz |
| Makau ? | DFGM | 220 V | 50 Hz |
| Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| Malediwy | CDGJKL | 230 V | 50 Hz |
| Malezja | G | 240 V | 50 Hz |
| Mali | CE | 220 V | 50 Hz |
| Malta | G | 230 V | 50 Hz |
| Mariany Północne | AB | 115 V | 60 Hz |
| Maroko | CE | 220 V | 50 Hz |
| Mauretania | C | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | CG | 230 V | 50 Hz |
| Meksyk | AB | 127 V | 60 Hz |
| Mikronezja | AB | 120 V | 60 Hz |
| Mjanma | CDFG | 230 V | 50 Hz |
| Mołdawia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Monako | CEF | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | CE | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | AB | 230 V | 60 Hz |
| Mozambik | CFM | 220 V | 50 Hz |
| Namibia | DM | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | I | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | CDM | 230 V | 50 Hz |
| Niemcy | CF | 230 V | 50 Hz |
| Niger | ABCDEF | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | DG | 230 V | 50 Hz |
| Nikaragua | AB | 120 V | 60 Hz |
| Niue | I | 230 V | 50 Hz |
| Norfolk | I | 230 V | 50 Hz |
| Norwegia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Nowa Kaledonia | CF | 220 V | 50 Hz |
| Nowa Zelandia | I | 230 V | 50 Hz |
| Oman | CG | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | CD | 230 V | 50 Hz |
| Palau | AB | 120 V | 60 Hz |
| Palestyna | CH | 230 V | 50 Hz |
| Panama | AB | 120 V | 60 Hz |
| Papua-Nowa Gwinea | I | 240 V | 50 Hz |
| Paragwaj | C | 220 V | 50 Hz |
| Peru | AC | 220 V | 60 Hz |
| Pitcairn ? | I | 230 V | 50 Hz |
| Polinezja Francuska | ABE | 220 V | 60 Hz |
| Polska | CE | 230 V | 50 Hz |
| Portoryko | AB | 120 V | 60 Hz |
| Portugalia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Republika Południowej Afryki | CDMN | 230 V | 50 Hz |
| Republika Środkowoafrykańska | CE | 220 V | 50 Hz |
| Republika Zielonego Przylądka | CF | 230 V | 50 Hz |
| Rosja | CF | 220 V | 50 Hz |
| Rumunia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Rwanda | CJ | 230 V | 50 Hz |
| Sahara Zachodnia ? | CE | 220 V | 50 Hz |
| Saint Kitts i Nevis ? | DG | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | G | 240 V | 50 Hz |
| Saint Vincent i Grenadyny ? | ACEGIK | 230 V | 50 Hz |
| Saint-Barthélemy | CE | 230 V | 60 Hz |
| Saint-Martin | CE | 220 V | 60 Hz |
| Saint-Pierre i Miquelon ? | CE | 230 V | 50 Hz |
| Salwador | AB | 115 V | 60 Hz |
| Samoa | I | 230 V | 50 Hz |
| Samoa Amerykańskie ? | ABFI | 120 V | 60 Hz |
| San Marino | CFL | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | CDEK | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Seszele | G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | DG | 230 V | 50 Hz |
| Singapur | G | 230 V | 50 Hz |
| Sint Maarten | AB | 110 V | 60 Hz |
| Słowacja | CE | 230 V | 50 Hz |
| Słowenia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | C | 220 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | DG | 230 V | 50 Hz |
| Stany Zjednoczone | AB | 120 V | 60 Hz |
| Sudan | CD | 230 V | 50 Hz |
| Sudan Południowy | CD | 230 V | 50 Hz |
| Surinam | CF | 127 V | 60 Hz |
| Syria | CEL | 220 V | 50 Hz |
| Szwajcaria | CJ | 230 V | 50 Hz |
| Szwecja | CF | 230 V | 50 Hz |
| Tadżykistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Tajlandia | ABCFO | 230 V | 50 Hz |
| Tajwan | AB | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | DG | 230 V | 50 Hz |
| Timor Wschodni | CEFI | 220 V | 50 Hz |
| Togo | C | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz |
| Trynidad i Tobago | AB | 115 V | 60 Hz |
| Tunezja | CE | 230 V | 50 Hz |
| Turcja | CF | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | BCF | 220 V | 50 Hz |
| Turks i Caicos | AB | 120 V | 60 Hz |
| Uganda | G | 240 V | 50 Hz |
| Ukraina | CF | 230 V | 50 Hz |
| Urugwaj | CFIL | 220 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu ? | CGI | 220 V | 50 Hz |
| Wallis i Futuna ? | CF | 220 V | 50 Hz |
| Watykan | CFL | 230 V | 50 Hz |
| Wenezuela | AB | 120 V | 60 Hz |
| Węgry | CF | 230 V | 50 Hz |
| Wielka Brytania | G | 230 V | 50 Hz |
| Wietnam | ACF | 220 V | 50 Hz |
| Włochy | CFL | 230 V | 50 Hz |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | CE | 220 V | 50 Hz |
| Wyspa Man | CG | 230 V | 50 Hz |
| Wyspa Świętej Heleny | G | 240 V | 50 Hz |
| Wyspy Alandzkie | CF | 230 V | 50 Hz |
| Wyspy Cooka | I | 240 V | 50 Hz |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | AB | 110 V | 60 Hz |
| Wyspy Marshalla | AB | 120 V | 60 Hz |
| Wyspy Owcze | CEFK | 230 V | 50 Hz |
| Wyspy Salomona | GI | 230 V | 50 Hz |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | CF | 220 V | 50 Hz |
| Zambia | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe ? | DG | 220 V | 50 Hz |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | CDG | 230 V | 50 Hz |
Nic nie pasuje do wyszukiwania.
Wyróżniona litera to najczęstszy typ gniazdka w kraju. Znak „?” – dane do weryfikacji.