Plug types and voltage by country
231 countries and territories. Type a name or click a plug type to narrow the list.
| Country | Sockets | Voltage | Frequency |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Åland Islands | CF | 230 V | 50 Hz |
| Albania | CF | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | CF | 230 V | 50 Hz |
| American Samoa ? | ABFI | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | CF | 230 V | 50 Hz |
| Angola | C | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | AB | 110 V | 60 Hz |
| Antigua and Barbuda ? | AB | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | CI | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | ABF | 120 V | 60 Hz |
| Australia | I | 230 V | 50 Hz |
| Austria | CF | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | AB | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | G | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | ACDGK | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | AB | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | CF | 220 V | 50 Hz |
| Belgium | CE | 230 V | 50 Hz |
| Belize | ABG | 110/220 V | 60 Hz |
| Benin | CE | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | AB | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan ? | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | AC | 230 V | 50 Hz |
| Bosnia and Herzegovina | CF | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | DG | 230 V | 50 Hz |
| Brazil | CN | 127/220 V | 60 Hz |
| British Virgin Islands | AB | 110 V | 60 Hz |
| Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | CF | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | CE | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | CE | 220 V | 50 Hz |
| Cambodia | ACG | 230 V | 50 Hz |
| Cameroon | CE | 220 V | 50 Hz |
| Canada | AB | 120 V | 60 Hz |
| Cape Verde | CF | 230 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | AB | 120 V | 60 Hz |
| Central African Republic | CE | 220 V | 50 Hz |
| Chad | CDEF | 220 V | 50 Hz |
| Chile | CL | 220 V | 50 Hz |
| China | ACI | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | AB | 110 V | 60 Hz |
| Comoros | CE | 220 V | 50 Hz |
| Cook Islands | I | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | AB | 120 V | 60 Hz |
| Côte d’Ivoire | CE | 220 V | 50 Hz |
| Croatia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | ABCL | 110/220 V | 60 Hz |
| Curaçao | AB | 127 V | 50 Hz |
| Cyprus | G | 230 V | 50 Hz |
| Czechia | CE | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | CEFK | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | CE | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | DG | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | AB | 120 V | 60 Hz |
| DR Congo | CDE | 220 V | 50 Hz |
| Ecuador | AB | 120 V | 60 Hz |
| Egypt | CF | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | AB | 115 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | CE | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | CL | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | M | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopia | CEFL | 220 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | G | 240 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | CEFK | 230 V | 50 Hz |
| Fiji | I | 240 V | 50 Hz |
| Finland | CF | 230 V | 50 Hz |
| France | CE | 230 V | 50 Hz |
| French Polynesia | ABE | 220 V | 60 Hz |
| Gabon | C | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | G | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | CF | 220 V | 50 Hz |
| Germany | CF | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | DG | 230 V | 50 Hz |
| Greece | CF | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | CEFK | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | G | 230 V | 50 Hz |
| Guam | AB | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | AB | 120 V | 60 Hz |
| Guernsey | CG | 230 V | 50 Hz |
| Guinea | CFK | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | C | 220 V | 50 Hz |
| Guyana ? | ABDG | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | AB | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | AB | 120 V | 60 Hz |
| Hong Kong | G | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | CF | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | CF | 230 V | 50 Hz |
| India | CDM | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Iran | CF | 230 V | 50 Hz |
| Iraq | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Ireland | G | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | CG | 230 V | 50 Hz |
| Israel | CH | 230 V | 50 Hz |
| Italy | CFL | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | AB | 110 V | 50 Hz |
| Japan | AB | 100 V | 50/60 Hz |
| Jersey | CG | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | BCDFGJ | 230 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | G | 240 V | 50 Hz |
| Kiribati | I | 240 V | 50 Hz |
| Kosovo | CF | 230 V | 50 Hz |
| Kuwait | CG | 240 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Laos | ABCEF | 230 V | 50 Hz |
| Latvia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Lebanon ? | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| Liberia ? | AB | 120 V | 60 Hz |
| Libya ? | CL | 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | CJ | 230 V | 50 Hz |
| Lithuania | CF | 230 V | 50 Hz |
| Luxembourg | CF | 230 V | 50 Hz |
| Macau ? | DFGM | 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | CE | 220 V | 50 Hz |
| Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | G | 240 V | 50 Hz |
| Maldives | CDGJKL | 230 V | 50 Hz |
| Mali | CE | 220 V | 50 Hz |
| Malta | G | 230 V | 50 Hz |
| Marshall Islands | AB | 120 V | 60 Hz |
| Mauritania | C | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | CG | 230 V | 50 Hz |
| Mexico | AB | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia | AB | 120 V | 60 Hz |
| Moldova | CF | 230 V | 50 Hz |
| Monaco | CEF | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | CE | 230 V | 50 Hz |
| Montenegro | CF | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | AB | 230 V | 60 Hz |
| Morocco | CE | 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | CFM | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar | CDFG | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | DM | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | I | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | CDM | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | CF | 230 V | 50 Hz |
| New Caledonia | CF | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | I | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | AB | 120 V | 60 Hz |
| Niger | ABCDEF | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | DG | 230 V | 50 Hz |
| Niue | I | 230 V | 50 Hz |
| Norfolk Island | I | 230 V | 50 Hz |
| North Korea ? | CF | 220 V | 50 Hz |
| North Macedonia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Northern Mariana Islands | AB | 115 V | 60 Hz |
| Norway | CF | 230 V | 50 Hz |
| Oman | CG | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | CD | 230 V | 50 Hz |
| Palau | AB | 120 V | 60 Hz |
| Palestine | CH | 230 V | 50 Hz |
| Panama | AB | 120 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | I | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | C | 220 V | 50 Hz |
| Peru | AC | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | ABC | 230 V | 60 Hz |
| Pitcairn Islands ? | I | 230 V | 50 Hz |
| Poland | CE | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | CF | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | AB | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | DG | 240 V | 50 Hz |
| Republic of the Congo | CE | 230 V | 50 Hz |
| Romania | CF | 230 V | 50 Hz |
| Russia | CF | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | CJ | 230 V | 50 Hz |
| Saint Barthélemy | CE | 230 V | 60 Hz |
| Saint Helena | G | 240 V | 50 Hz |
| Saint Kitts and Nevis ? | DG | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | G | 240 V | 50 Hz |
| Saint Martin | CE | 220 V | 60 Hz |
| Saint Pierre and Miquelon ? | CE | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines ? | ACEGIK | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | I | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | CFL | 230 V | 50 Hz |
| São Tomé and Príncipe | CF | 220 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | G | 230 V | 60 Hz |
| Senegal | CDEK | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | DG | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | G | 230 V | 50 Hz |
| Sint Maarten | AB | 110 V | 60 Hz |
| Slovakia | CE | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | CF | 230 V | 50 Hz |
| Solomon Islands | GI | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | C | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | CDMN | 230 V | 50 Hz |
| South Korea | CF | 220 V | 60 Hz |
| South Sudan | CD | 230 V | 50 Hz |
| Spain | CF | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | DG | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | CD | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | CF | 127 V | 60 Hz |
| Sweden | CF | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | CJ | 230 V | 50 Hz |
| Syria | CEL | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | AB | 110 V | 60 Hz |
| Tajikistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Tanzania | DG | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | ABCFO | 230 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | CEFI | 220 V | 50 Hz |
| Togo | C | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad and Tobago | AB | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | CE | 230 V | 50 Hz |
| Türkiye | CF | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | BCF | 220 V | 50 Hz |
| Turks and Caicos Islands | AB | 120 V | 60 Hz |
| Uganda | G | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | CF | 230 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | CDG | 230 V | 50 Hz |
| United Kingdom | G | 230 V | 50 Hz |
| United States | AB | 120 V | 60 Hz |
| Uruguay | CFIL | 220 V | 50 Hz |
| US Virgin Islands | AB | 110 V | 60 Hz |
| Uzbekistan | CF | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu ? | CGI | 220 V | 50 Hz |
| Vatican City | CFL | 230 V | 50 Hz |
| Venezuela | AB | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | ACF | 220 V | 50 Hz |
| Wallis and Futuna ? | CF | 220 V | 50 Hz |
| Western Sahara ? | CE | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | ADG | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | CDG | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe ? | DG | 220 V | 50 Hz |
Nothing matches your search.
The highlighted letter is the most common socket type. “?” – data to be verified.